Tabela
| Drużyna | Mecze | Bramki | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chelsea Londyn | 3 | 14 - 0 | 9 |
| 2. | ![]() | Arsenal Londyn | 3 | 9 - 2 | 7 |
| 3. | ![]() | Manchester United | 3 | 8 - 2 | 7 |
| 4. | ![]() | Aston Villa | 3 | 4 - 6 | 6 |
| 5. | ![]() | Bolton Wanderers | 3 | 5 - 3 | 5 |
| 6. | ![]() | Birmingham City | 3 | 6 - 5 | 5 |
| 7. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 3 | 4 - 3 | 5 |
| 8. | ![]() | Newcastle United | 3 | 7 - 4 | 4 |
| 9. | ![]() | Manchester City | 3 | 3 - 1 | 4 |
| 10. | ![]() | Sunderland | 3 | 3 - 3 | 4 |
| 11. | ![]() | Tottenham Hotspur | 3 | 2 - 2 | 4 |
| 12. | ![]() | Liverpool FC | 3 | 2 - 4 | 4 |
| 13. | ![]() | Fulham Londyn | 3 | 4 - 4 | 3 |
| 14. | ![]() | Blackburn Rovers | 3 | 3 - 4 | 3 |
| 15. | ![]() | West Bromwich Albion | 3 | 1 - 7 | 3 |
| 16. | ![]() | Wigan Athletic | 3 | 1 - 10 | 3 |
| 17. | ![]() | Blackpool | 3 | 6 - 8 | 1 |
| 18. | ![]() | Everton Liverpool | 3 | 1 - 3 | 1 |
| 19. | ![]() | Stoke City | 3 | 2 - 6 | 0 |
| 20. | ![]() | West Ham United | 3 | 1 - 9 | 0 |











































