Relacja na żywo
![]() Sunderland |
1:0 | ![]() Manchester City |
| Mignolet Richardson Turner Bramble Ferdinand Cattermole Malbranque Henderson Al-Muhammadi Campbell Bent Rezerwa: Carson Bardsley Zenden Riveros Colback Welbeck Waghorn |
Hart Richards Kompany Lescott Kolo Toure Milner A Johnson Barry De Jong Yaya Toure Tevez Rezerwa: Given Zabaleta Wright-Phillips Silva Vieira Adebayor Jo |
Relacja odświeża się automatycznie co 20 sekund. Nie musisz odświeżać strony.
| Minuta: | Komentarz: | |
|---|---|---|
| 96 | Posypały się kartki, Citizens wkurzeni, przegraliśmy dziś mecz który miał być tylko formalnością. Wydaje mi się, że kibice są tym bardziej zawiedzeni, bo nic nie wskazywało na taką porażkę. Dziękuję za uwagę. | |
| 94 | No i stało się. 1:0 dla Sunderland. Po tym co dzisiaj zaprezentowali podopieczni Manciniego to chyba nie ma co się dziwic... | |
| 93 | Hit hitów. Karny dla Sunland | |
| 90 | Mało brakowało a stracilibyśmy bramkę. Hart interweniował. | |
| 90 | Na boisko wchodzi Jo, schodzi Tevez. To chyba "krzyk rozpaczy" w wykonaniu Manciniego. | |
| 90 | 4min | |
| 88 | Jeżeli tak dalej pójdzie wrócimy do domu z marnym jednym punktem. City nie może przeprowadzić jednej porządnej akcji. Jak to się mówi" niewykorzystane okazję się mszczą" | |
| 86 | Posiadanie piłki: Sunderland - 58%, Manchester City - 42% | |
| 84 | Adebayor stracił piłkę w srodku pola. Za dużo zamieszania i nerwów w szeregach City, brak koncentracji. | |
| 82 | Strzały na bramkę: City - 0, Sunderland -2. | |
| 81 | Johnson out - Silva in. | |
| 75 | Lescott out - Adebayor in. Pokaż co potrafisz Ade. Wszyscy na Ciebie liczą. | |
| 73 | Nie widzieliśmy jeszcze w tej połowie dobrej akcji w wykonaniu Citizens. | |
| 70 | Wręcz nie do wiary jest fakt, że Sunderland tak łatwo radzi sobie na naszej połowie. | |
| 66 | Brak pomysłu na grę plus niedokładne podania - tak wygląda gra w drugiej połowie w wykonaniu City. | |
| 65 | 38610 kibiców ogląda mecz. | |
| 65 | 38610 kibiców ogląda mecz. | |
| 63 | City nie potrafi storzyć zagrożenia dla bramki gospodarzy. Jesteśmy mocno zepchnięci do defensywy. | |
| 60 | Kolejna interwencja naszego bramkarza. Hart ma co robić. | |
| 59 | Nieudane wykonanie rzutu wolnego przez Sunderland. Piłka przeleciała nad poprzeczką. | |
| 58 | Mancini wyraźnie niezadowolony. | |
| 57 | Hart znowu musiał iterweniować. Rzut rożny dla Suterland. | |
| 56 | Chyba City doszło do siebie po naciskach gospodarzy w pierwszej połowie | |
| 55 | Po raz kolejny fatalnie wykonany.... | |
| 55 | Rzut rożny dla Citizens. | |
| 53 | Tevez "przepchnął się" do pola karnego rywali i podał do Richardsa, ale ten mimo dobrych chęci dośrodkowania nie trafił w piłkę. | |
| 52 | Zamieszanie w polu karnym Harta. Mogło być bardzo groźnie. City nie może wejśc na połowę rywala, łatwo traci piłkę. | |
| 51 | Dobra dośrodkowanie w wykonaniu gospodarzy, interweniował Hart. Sunderland mocno naciska. | |
| 50 | Manchester City w defensywie. Sunderland bardzo agresywnie zaczął drugą połowę. | |
| 47 | Złe podanie w wykonaniu Johnsona. | |
| 45 | Campbell out - Welbeck in | |
| 45 | Turner out - Bardsley. Zaczeli goście. Wracamy do relacji | |
| 45 | Jeden z graczy gospodarzy musiał zejśc z boiska po straciu z Richardsem. | |
| 43 | Ladne podanie do tyłu przez Teveza do Johnsona, ale strzał w wykonaniu Adama zablokowany. | |
| 42 | Dobre prostopadłe podanie Milnera, czyżby City się obudziło? | |
| 42 | Brakuje jakiegoś takiego jak Johnson, ale z meczu z Liverpoolem. | |
| 42 | Łatwa strata w środku pola przez gości. | |
| 39 | Dobre podania w pobliżu pola karnego rywala, ale nie zakończone strzałem. | |
| 38 | Kolejne potworne wykonanie rzutu rożnego. | |
| 36 | Niebezpieczne wejście Lescotta, to moglo źle się skończyć. | |
| 35 | Kolejna akcja gospodarzy, zakończona strzałem, na szczęście niecelnym. | |
| 33 | Dobra akcja: Tevez ---> Toure | |
| 31 | Jest okazja, rzut wolny dla gości po faulu na Johnsonie. | |
| 30 | Nieudany rzut rożny Johnsona, brakuje mi jego gry z Liverpoolem gdzie zachwycał przy każdej okacji. Bardzo mało widoczny Barry. | |
| 29 | Tevez samolubnie, ale w końcu jakiś strzał na bramkę rywala. | |
| 28 | Obie drużyny walczą w środku pola, brak zagrożenia z obu stron, chociaż wydaję mi się, że Hart już zdąrzył się trochę rozgrzać. | |
| 26 | Miejmy nadzieję, że Tevez naprawi swój błąd. | |
| 24 | Wyrównany mecz, sporo walki między zawodnikami. | |
| 20 | Toure popisał się niezłą szybkością. Wywalczony rzut rożny. | |
| 19 | Próbuję dojśc do siebie ale nie mogę. Miejmy nadzieję, że to ostatnia taka wtopa naszego Apacza w tym meczu. | |
| 16 | Nie wierzę jak Tevez mógł tego nie trafic, sam na sam z bramką, 5m... | |
| 13 | Po szybkiej akcji gospodarzy nasi zamieszali sie przed polem karnym, nie bylo komu piłki wykopać. | |
| 11 | Minęło 11 minut a Citizens nadal bez żadnej dobrej akcji. | |
| 8 | City dalej mocno naciska, ale nie potrafi oddać strzału na bramkę rywala. | |
| 6 | Dwie nieudane akcje gospodarzy. Bez zagrożenia. | |
| 4 | Sunderland nie może przbić się przez środek pola na połowe City | |
| 2 | Latwy przechwyt w środku pola, ale nic z tego nie wyszło. | |
| 1 | Mecz rozpoczęty, pierwsza akcja Sunderland | |
| 0 | Drużyny już są na boisku. |

























